Papel de embrulho de alimentos de folha de alumínio com novo design experiente para embrulho de hambúrguer
Visão geral Parâmetros do produto Papel alumínio para embalagens de alimentos Fotos detalhadas Outros produtos Descrição
Overview
Parâmetros do produto
1) What is the delivery time?Dpends on actual order, around 20 to 35 days2)What is the QC system:We have QC staff of 5 persons and advanced equipment, each production is with MTC traced from Aluminum ingot lot.3) What market do you mainly sell to?Australia, America, Asia, Middle East, Western Europe, Africa etc4) Why choose us?With us, you get most competitive price, guranteened quality with assured delivery time and after sales service
Informação básica.
Modelo NÃO. | Embalagem de alimentos |
Características de rolamento | Rolando |
Material | Alumínio |
OEM | Oferecido |
Pacote de Transporte | Palete de madeira |
Especificação | 1 tonelada/bobina |
Marca comercial | Jitai Alumínio |
Origem | China |
Código HS | 76071900 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Classificação | Faixa de espessura (mm) | Faixa de largura (mm) | Tamanho (mm) | Propósito | |||
Tipo de liga | Doença | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro rebobinado | ||||
Folha de casa | 0,010-0,018 | 300-520 | 8011/1235 | Ó | 76/152 | 280-580 | Para embalagem de várias pomadas |
Folha revestida | 0,05-0,2 | 1210-1220 | 8011/1100 | H22 | 152 | 900-1000 | Para duto/painel de pré-isolamento |
Folha de cerveja | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | Ó | 76/152 | 280-480 | Embalagem externa de garrafa de cerveja |
Folha farmacêutica | 0,012-0,026 | 350-1400 | 8011 | H18 | 76/152 | 400-800 | Para embalagem de medicamentos ou embalagem com selo de frasco de medicamento |
Embalagem macia | 0,012-0,016 | 600-800 | 1235 | Ó | 76/152 | 280-480 | Para embalagem de várias pomadas |
Folha de recipiente | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8011/3003 | H24/O | 76/152 | 600-1000 | contêinerem alumínio |
Folha de comida | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | Ó | 76/152 | 280-480 | Para embalagem de doces ou alimentos |
Folha de capacitor | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | Ó | 76/152 | 280-480 | Para fabricação de capacitores |
Folha de cigarro | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 |
Envie para nós